Fonte: G1.com
Em sessão com cerca de 20 minutos, os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovaram em 2º turno, na tarde desta terça-feira (10), o projeto que garante a extensão do pagamento do auxílio-moradia para todos os parlamentares, inclusive para os que moram na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Na legislatura passada, o auxílio-moradia havia sido cortado dos deputados que possuem imóveis na região metropolitana. Dos 77 deputados, 23 recebiam.
Na sessão desta tarde, 36 deputados votaram pela extensão do benefício; 22 votaram contra; 11 se abstiveram e 9 não registraram presença.
A Assembleia havia informado que 21 parlamentares votaram "não", mas segundo a assessoria de imprensa, o deputado Noraldino Junior (PSC), cuja a opção, a princípio, não havia sido computada, deu uma "declaração de voto". Ainda de acordo com a assessoria, isso acontece quando o parlamentar tem algum problema no momento do registro. Noraldino declarou ser contra a medida.
O texto ainda inclui verba indenizatória – que custeia as despesas dos gabinetes – de R$ 20 mil, inclusive para deputados que estão licenciados, como, por exemplo, para os que vão ocupar cargos de secretários.
Os políticos recebem, hoje, um salário liquido de R$ 17.165,33, fora os “penduricalhos”. Agora, todos eles passam a receber mais R$ 2.850 como auxílio-moradia.
O deputado Iran Barbosa (PMDB) foi um dos 36 parlamentares que votaram a favor do auxílio-moradia. Apesar de ter votado pela volta da medida, ele alegou ter renunciado ao benefício por ser morador de Belo Horizonte. Ao defender o voto, o deputado disse que a atitude faz parte de uma “costura política” já que espera contar com os colegas para aprovação de CPI’s que quer colocar em prática na Casa.
"Eu acho que eu não tenho direito de receber sendo morador de Belo Horizonte, mas eu não posso impor isso sobre o deputado de outra pessoa, o eleitor de outra pessoa. E depois, na hora que eu tiver uma CPI e ele assinar e vier alguém pra pedir pra ele tirar a assinatura, eu vou virar e falar assim ‘agora aguenta a pressão’", argumentou.
Entre os 22 parlamentares que votaram contra o benefício está a deputada Marília Campos (PT), que já havia sido contra a proposta no primeiro turno. Para a parlamentar, a volta do auxílio-moradia distancia o eleitor da Assembleia Legislativa.
“No momento em que a gente vive uma situação no país onde a palavra de ordem é economia, você aumentar os gastos, você retroceder em avanços que a Assembleia promoveu em relação a privilégios que tinha nessa casa, eu acho um erro", defendeu.
Histórico
Até dezembro de 2013, o auxílio-moradia era pago a todos os deputados estaduais da Assembleia Legislativa. Com a retirada do “penduricalho”, votada naquele mês, apenas os parlamentares que não possuíam imóveis na Região Metropolitana de Belo Horizonte poderiam receber a verba.
Saiba como cada deputado votou no 1º e no 2º turnos para a mudança na verba indenizatória
Foto do deputado | Nome | Partido | Voto no 1º turno | Voto no 2º turno |
---|---|---|---|---|
Adalclever Lopes (como presidente, ele não tem obrigação de registrar presença ou votar em projetos) | PMDB | Abstenção | Não registrou presença | |
Agostinho Patrus Jr. | PV | Não registrou presença | A favor | |
Alencar da Silveira Jr. | PDT | Não registrou presença | Contra | |
Anselmo José Domingos | PTC | Abstenção | Abstenção | |
Antônio Carlos Arantes | PSDB | A favor | A favor | |
Antônio Jorge | PPS | A favor | Contra | |
Antônio Lerin | PSB | Não registrou presença | A favor | |
Arlen Santiago | PTB | Não registrou presença | A favor | |
Arlete Magalhães | PTN | Abstenção | Contra | |
Arnaldo Silva | PR | A favor | Abstenção | |
Bonifácio Mourão | PSDB | Não registrou presença | A favor | |
Bosco | PTdoB | A favor | A favor | |
Braulio Braz | PTB | Não registrou presença | Não registrou presença | |
Cabo Júlio | PMDB | A favor | Abstenção | |
Carlos Henrique | PRB | Abstenção | Abstenção | |
Carlos Pimenta | PDT | A favor | Não registrou presença | |
Cássio Soares | PSD | Não registrou presença | A favor | |
Celinho do Sinttrocel | PCdoB | A favor | Contra | |
Celise Laviola | PMDB | A favor | Abstenção | |
Cristiano Silveira | PT | A favor | A favor | |
Cristiana Corrêa | PT | A favor | A favor | |
Dalmo Ribeiro Silva | PSDB | Não registrou presença | Não registrou presença | |
Deiró Marra | PR | Não registrou presença | A favor | |
Dilzon Melo | PTB | Não registrou presença | A favor | |
Dirceu Ribeiro | PHS | A favor | A favor | |
Douglas Melo | PSC | A favor | Contra | |
Doutor Jean Freire | PT | Contra | Contra | |
Doutor Wilson Batista | PSD | Não registrou presença | Abstenção | |
Duarte Bechir | PSD | A favor | A favor | |
Durval Ângelo | PT | A favor | A favor | |
Elismar Prado | PT | A favor | A favor | |
Emidinho Madeira | PTdoB | A favor | A favor | |
Fabiano Tolentino | PPS | Abstenção | Contra | |
Fábio Cherem | PSD | Não registrou presença | Abstenção | |
Fábio de Avelar | PTdoB | Abstenção | A favor | |
Felipe Attiê | PP | A favor | A favor | |
Fred Costa | PEN | Abstenção | Contra | |
Geisa Teixeira | PT | Abstenção | A favor | |
Gil Pereira | PP | Abstenção | Abstenção | |
Gilberto Abramo | PRB | Não registrou presença | A favor | |
Glaycon Franco | PTN | A favor | Contra | |
Gustavo Corrêa | DEM | A favor | A favor | |
Gustavo Valadares | PSDB | Não registrou presença | Contra | |
Hely Tarqüínio | PV | A favor | A favor | |
Inácio Franco | PV | Abstenção | A favor | |
Ione Pinheiro | DEM | Contra | Contra | |
Iran Barbosa | PMDB | A favor | A favor | |
Isauro Calais | PMN | A favor | A favor | |
Ivair Nogueira | PMDB | Não registrou presença | Abstenção | |
João Alberto | PMDB | A favor | A favor | |
João Leite | PSDB | Contra | Contra | |
João Magalhães | PMDB | A favor | A favor | |
João Vitor Xavier | PSDB | Não registrou presença | Contra | |
Lafayette de Andrada | PSDB | A favor | A favor | |
Leandro Genaro | PSB | A favor | Contra | |
Léo Portela | PR | Não registrou presença | Contra | |
Leonício Bouças | PMDB | Não registrou presença | A favor | |
Luiz Humberto Carneiro | PSDB | Não registrou presença | A favor | |
Marília Campos | PT | Contra | Contra | |
Mário Henrique Caixa | PCdoB | A favor | Contra | |
Missionário Márcio Santiago | PTB | A favor | Abstenção | |
Neilando Pimenta | PP | Abstenção | Abstenção | |
Noraldinho Júnior | PSC | A favor | Contra | |
Nozinho | PDT | A favor | Contra | |
Paulo Lamac | PT | A favor | Abstenção | |
Ricardo Faria | PCdoB | A favor | Não registrou presença | |
Roberto Andrade | PTN | Abstenção | Não registrou presença | |
Rogério Corrêa | PT | A favor | A favor | |
Rosangêla Reis | PROS | A favor | Contra | |
Sargento Rodrigues | PDT | A favor | Contra | |
Thiago Cota | PPS | Abstenção | A favor | |
Tiago Ulisses | PV | A favor | A favor | |
Tito Torres | PSDB | A favor | A favor | |
Tony Carlos | PMDB | A favor | Não registrou presença | |
Ulysses Gomes | PT | A favor | A favor | |
Vanderlei Miranda | PMDB | A favor | A favor | |
Wander Borges | PSB | Abstenção | Contra |
Nenhum comentário:
Postar um comentário